Anhang
39 Anhang
I. Beispieldatensätze aus den Videos
SPSS:
Hier befinden sich die in den Erklärvideos genutzten SPSS Datensätze. Mit Hilfe dieser SPSS-Datensätze können Sie selbst die Berechnungen in SPSS nachvollziehen.
- Datensatz Deskriptive Statistik
- Datensatz Chi2-Anpassungstest
- Datensatz Chi2-Unabhängigkeitstest
- Datensatz Wilcoxon Test
- Datensatz Multiple Regression
- Datensatz Einfaktorielle ANOVA
- Datensatz Zweifaktorielle ANOVA
- Datensatz ANOVA mit Messwiederholung
- Datensatz Mixed-ANOVA
- Datensatz Moderation
Datensätze für R:
https://www.statistikgrundlagen.de/R-Kurs/Daten.zip
II. Tabelle Flächeninhalte unter der Standardnormalverteilung
→
z | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
0,0 | 0,50000 | 0,50399 | 0,50798 | 0,51197 | 0,51595 | 0,51994 | 0,52392 | 0,52790 | 0,53188 | 0,53586 |
0,1 | 0,53983 | 0,54380 | 0,54776 | 0,55172 | 0,55567 | 0,55962 | 0,56356 | 0,56749 | 0,57142 | 0,57535 |
0,2 | 0,57926 | 0,58317 | 0,58706 | 0,59095 | 0,59483 | 0,59871 | 0,60257 | 0,60642 | 0,61026 | 0,61409 |
0,3 | 0,61791 | 0,62172 | 0,62552 | 0,62930 | 0,63307 | 0,63683 | 0,64058 | 0,64431 | 0,64803 | 0,65173 |
0,4 | 0,65542 | 0,65910 | 0,66276 | 0,66640 | 0,67003 | 0,67364 | 0,67724 | 0,68082 | 0,68439 | 0,68793 |
0,5 | 0,69146 | 0,69497 | 0,69847 | 0,70194 | 0,70540 | 0,70884 | 0,71226 | 0,71566 | 0,71904 | 0,72240 |
0,6 | 0,72575 | 0,72907 | 0,73237 | 0,73565 | 0,73891 | 0,74215 | 0,74537 | 0,74857 | 0,75175 | 0,75490 |
0,7 | 0,75804 | 0,76115 | 0,76424 | 0,76730 | 0,77035 | 0,77337 | 0,77637 | 0,77935 | 0,78230 | 0,78524 |
0,8 | 0,78814 | 0,79103 | 0,79389 | 0,79673 | 0,79955 | 0,80234 | 0,80511 | 0,80785 | 0,81057 | 0,81327 |
0,9 | 0,81594 | 0,81859 | 0,82121 | 0,82381 | 0,82639 | 0,82894 | 0,83147 | 0,83398 | 0,83646 | 0,83891 |
1,0 | 0,84134 | 0,84375 | 0,84614 | 0,84849 | 0,85083 | 0,85314 | 0,85543 | 0,85769 | 0,85993 | 0,86214 |
1,1 | 0,86433 | 0,86650 | 0,86864 | 0,87076 | 0,87286 | 0,87493 | 0,87698 | 0,87900 | 0,88100 | 0,88298 |
1,2 | 0,88493 | 0,88686 | 0,88877 | 0,89065 | 0,89251 | 0,89435 | 0,89617 | 0,89796 | 0,89973 | 0,90147 |
1,3 | 0,90320 | 0,90490 | 0,90658 | 0,90824 | 0,90988 | 0,91149 | 0,91309 | 0,91466 | 0,91621 | 0,91774 |
1,4 | 0,91924 | 0,92073 | 0,92220 | 0,92364 | 0,92507 | 0,92647 | 0,92785 | 0,92922 | 0,93056 | 0,93189 |
1,5 | 0,93319 | 0,93448 | 0,93574 | 0,93699 | 0,93822 | 0,93943 | 0,94062 | 0,94179 | 0,94295 | 0,94408 |
1,6 | 0,94520 | 0,94630 | 0,94738 | 0,94845 | 0,94950 | 0,95053 | 0,95154 | 0,95254 | 0,95352 | 0,95449 |
1,7 | 0,95543 | 0,95637 | 0,95728 | 0,95818 | 0,95907 | 0,95994 | 0,96080 | 0,96164 | 0,96246 | 0,96327 |
1,8 | 0,96407 | 0,96485 | 0,96562 | 0,96638 | 0,96712 | 0,96784 | 0,96856 | 0,96926 | 0,96995 | 0,97062 |
1,9 | 0,97128 | 0,97193 | 0,97257 | 0,97320 | 0,97381 | 0,97441 | 0,97500 | 0,97558 | 0,97615 | 0,97670 |
2,0 | 0,97725 | 0,97778 | 0,97831 | 0,97882 | 0,97932 | 0,97982 | 0,98030 | 0,98077 | 0,98124 | 0,98169 |
2,1 | 0,98214 | 0,98257 | 0,98300 | 0,98341 | 0,98382 | 0,98422 | 0,98461 | 0,98500 | 0,98537 | 0,98574 |
2,2 | 0,98610 | 0,98645 | 0,98679 | 0,98713 | 0,98745 | 0,98778 | 0,98809 | 0,98840 | 0,98870 | 0,98899 |
2,3 | 0,98928 | 0,98956 | 0,98983 | 0,99010 | 0,99036 | 0,99061 | 0,99086 | 0,99111 | 0,99134 | 0,99158 |
2,4 | 0,99180 | 0,99202 | 0,99224 | 0,99245 | 0,99266 | 0,99286 | 0,99305 | 0,99324 | 0,99343 | 0,99361 |
2,5 | 0,99379 | 0,99396 | 0,99413 | 0,99430 | 0,99446 | 0,99461 | 0,99477 | 0,99492 | 0,99506 | 0,99520 |
2,6 | 0,99534 | 0,99547 | 0,99560 | 0,99573 | 0,99585 | 0,99598 | 0,99609 | 0,99621 | 0,99632 | 0,99643 |
2,7 | 0,99653 | 0,99664 | 0,99674 | 0,99683 | 0,99693 | 0,99702 | 0,99711 | 0,99720 | 0,99728 | 0,99736 |
2,8 | 0,99744 | 0,99752 | 0,99760 | 0,99767 | 0,99774 | 0,99781 | 0,99788 | 0,99795 | 0,99801 | 0,99807 |
2,9 | 0,99813 | 0,99819 | 0,99825 | 0,99831 | 0,99836 | 0,99841 | 0,99846 | 0,99851 | 0,99856 | 0,99861 |
3,0 | 0,99865 | 0,99869 | 0,99874 | 0,99878 | 0,99882 | 0,99886 | 0,99889 | 0,99893 | 0,99896 | 0,99900 |
3,1 | 0,99903 | 0,99906 | 0,99910 | 0,99913 | 0,99916 | 0,99918 | 0,99921 | 0,99924 | 0,99926 | 0,99929 |
3,2 | 0,99931 | 0,99934 | 0,99936 | 0,99938 | 0,99940 | 0,99942 | 0,99944 | 0,99946 | 0,99948 | 0,99950 |
3,3 | 0,99952 | 0,99953 | 0,99955 | 0,99957 | 0,99958 | 0,99960 | 0,99961 | 0,99962 | 0,99964 | 0,99965 |
3,4 | 0,99966 | 0,99968 | 0,99969 | 0,99970 | 0,99971 | 0,99972 | 0,99973 | 0,99974 | 0,99975 | 0,99976 |
3,5 | 0,99977 | 0,99978 | 0,99978 | 0,99979 | 0,99980 | 0,99981 | 0,99981 | 0,99982 | 0,99983 | 0,99983 |
3,6 | 0,99984 | 0,99985 | 0,99985 | 0,99986 | 0,99986 | 0,99987 | 0,99987 | 0,99988 | 0,99988 | 0,99989 |
3,7 | 0,99989 | 0,99990 | 0,99990 | 0,99990 | 0,99991 | 0,99991 | 0,99992 | 0,99992 | 0,99992 | 0,99992 |
3,8 | 0,99993 | 0,99993 | 0,99993 | 0,99994 | 0,99994 | 0,99994 | 0,99994 | 0,99995 | 0,99995 | 0,99995 |
3,9 | 0,99995 | 0,99995 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99997 | 0,99997 |
4,0 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 |
Anmerkung: Negative Werte werden aus Gründen der Symmetrie nicht angegeben. Diese können jedoch leicht errechnet werden:
III. Tabelle Chi-Quadrat-Verteilung nach ausgewählten Wahrscheinlichkeiten p
Wahrscheinlichkeit (p) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freiheits-grade | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | 0,995 |
1 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
2 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,60 |
3 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
4 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
5 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
6 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
7 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
8 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 |
9 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
10 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
p → | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | 0,995 |
11 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,73 | 26,76 |
12 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
13 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
14 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
15 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
16 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
17 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
18 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
19 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
20 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
p → | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | 0,995 |
21 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,40 |
22 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,80 |
23 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
24 | 33,20 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
25 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
26 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 |
27 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,65 |
28 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
29 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
30 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
IV. Tabelle T-Verteilung nach ausgewählten Wahrscheinlichkeiten p
Wahrscheinlichkeit (p) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Freiheits- grade |
0,900 | 0,950 | 0,975 | 0,990 | 0,995 |
1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,656 |
2 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 |
3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 |
4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 |
5 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 |
6 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 |
7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 |
8 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 |
9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 |
10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
p → | 0,900 | 0,950 | 0,975 | 0,990 | 0,995 |
11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 |
12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 |
13 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 |
14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 |
15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 |
16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 |
17 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 |
18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
p → | 0,900 | 0,950 | 0,975 | 0,990 | 0,995 |
21 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 |
22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 |
23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 |
24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 |
25 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 |
26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 |
27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 |
28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 |
29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 |
30 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 |
1000 | 1,282 | 1,646 | 1,962 | 2,330 | 2,581 |
V. Tabelle F-Verteilung für das Signifikanzniveau von 5% und Freiheitsgrade des Zählers bzw. des Nenners
Hinweis: Freiheitsgrade des Zählers sind in der Tabelle als df1 bezeichnet und Freiheitsgrade des Nenners an sind in der Tabelle als df2 bezeichnet.
df2\df1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161,448 | 199,5 | 215,707 | 224,583 | 230,162 | 233,986 | 236,768 | 238,883 | 240,543 | 241,882 |
2 | 18,513 | 19 | 19,164 | 19,247 | 19,296 | 19,33 | 19,353 | 19,371 | 19,385 | 19,396 |
3 | 10,128 | 9,552 | 9,277 | 9,117 | 9,013 | 8,941 | 8,887 | 8,845 | 8,812 | 8,786 |
4 | 7,709 | 6,944 | 6,591 | 6,388 | 6,256 | 6,163 | 6,094 | 6,041 | 5,999 | 5,964 |
5 | 6,608 | 5,786 | 5,409 | 5,192 | 5,05 | 4,95 | 4,876 | 4,818 | 4,772 | 4,735 |
6 | 5,987 | 5,143 | 4,757 | 4,534 | 4,387 | 4,284 | 4,207 | 4,147 | 4,099 | 4,06 |
7 | 5,591 | 4,737 | 4,347 | 4,12 | 3,972 | 3,866 | 3,787 | 3,726 | 3,677 | 3,637 |
8 | 5,318 | 4,459 | 4,066 | 3,838 | 3,687 | 3,581 | 3,5 | 3,438 | 3,388 | 3,347 |
9 | 5,117 | 4,256 | 3,863 | 3,633 | 3,482 | 3,374 | 3,293 | 3,23 | 3,179 | 3,137 |
10 | 4,965 | 4,103 | 3,708 | 3,478 | 3,326 | 3,217 | 3,135 | 3,072 | 3,02 | 2,978 |
11 | 4,844 | 3,982 | 3,587 | 3,357 | 3,204 | 3,095 | 3,012 | 2,948 | 2,896 | 2,854 |
12 | 4,747 | 3,885 | 3,49 | 3,259 | 3,106 | 2,996 | 2,913 | 2,849 | 2,796 | 2,753 |
13 | 4,667 | 3,806 | 3,411 | 3,179 | 3,025 | 2,915 | 2,832 | 2,767 | 2,714 | 2,671 |
14 | 4,6 | 3,739 | 3,344 | 3,112 | 2,958 | 2,848 | 2,764 | 2,699 | 2,646 | 2,602 |
15 | 4,543 | 3,682 | 3,287 | 3,056 | 2,901 | 2,79 | 2,707 | 2,641 | 2,588 | 2,544 |
Neue Kapitel: T-Test Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) Zweifaktorielle Varianzanalyse (Two-Way ANOVA) Multiple Regression